- Beiträge: 90
- Dank erhalten: 8
Bilder Hauptseite
12M Motor Modell Einspritzung.JPG
http://www.steyrforum.de/WebdomainB/images/headers/12M Motor Modell Einspritzung.JPG
12M Motor Modell Front.JPG
http://www.steyrforum.de/WebdomainB/images/headers/12M Motor Modell Front.JPG
12M Motor Modell Kuehlung.JPG
http://www.steyrforum.de/WebdomainB/images/headers/12M Motor Modell Kuehlung.JPG
12M Modell Wechselgetriebe.JPG
http://www.steyrforum.de/images/headers/12M Modell Wechselgetriebe.JPG
12M Modell Druckluftanlage.JPG
http://www.steyrforum.de/WebdomainB/images/headers/12M Modell Druckluftanlage.JPG
12M Modell Vorderachse.JPG
http://www.steyrforum.de/WebdomainB/images/headers/12M Modell Vorderachse.JPG
Nr. | Name | Rep.-Sätze | Belag-Kits (enth. 2 Beläge) |
je 81,00 € | je 20,00 € | ||
1. | Hr. Meyr | 2 | 8 |
2. | EXL | 4 | |
3. | Saharareisen | 4 | 2 |
4. | Xiberger | 4 | 2 |
5. | Steyrertreter | 4 | 4 |
6. | Magnus | 2 | |
7. | MiBaTec | 1 | |
8. | Harty | 2 | 2 |
9. | Latebraker | 4 | 4 |
10. | Sid | 4 | 4 |
11. | Robert | 8 | |
12. | Hans (kawahans) | 2 | 8 |
13. | Martin (igor) | 2 | 4 |
14. | Letnei | 4 | 8 |
15. | weitweg | 1 | 8 |
16. | Arno | 2 | 4 |
17. | MarMar | 2 | 4 |
18. | deichparker | 2 | |
19. | beffi | 8 | |
20. | KlausR | 4 | 8 |
21. | Uferblicker | 2 | 4 |
22. | trabuco11 | 2 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Nr. | Name | Rep.-Sätze | Belag-Kits (enth. 2 Beläge) |
je 81,00 € | je 20,00 € | ||
1. | Hr. Meyr | 2 | 8 |
2. | EXL | 4 | |
3. | Saharareisen | 4 | 2 |
4. | Xiberger | 4 | 2 |
5. | Steyrertreter | 4 | 4 |
6. | Magnus | 2 | |
7. | MiBaTec | 1 | |
8. | Harty | 2 | 2 |
9. | Latebraker | 4 | 4 |
10. | Sid | 4 | 4 |
11. | Robert | 8 | |
12. | Hans (kawahans) | 2 | 8 |
13. | Martin (igor) | 2 | 4 |
14. | Letnei | 4 | 8 |
15. | weitweg | 1 | 8 |
16. | Arno | 2 | 4 |
17. | MarMar | 2 | 4 |
18. | deichparker | 2 | |
19. | beffi | 8 | |
20. | KlausR | 4 | 8 |
21. | Uferblicker | 2 | 4 |
22. | trabuco11 | 2 | |
23. | Meister | 4 | 8 |
24. | ColeTrikle | 4 | 8 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Nr. | Name | Rep.-Sätze | Belag-Kits (enth. 2 Beläge) |
je 81,00 € | je 20,00 € | ||
1. | Hr. Meyr | 2 | 8 |
2. | EXL | 4 | |
3. | Saharareisen | 4 | 2 |
4. | Xiberger | 4 | 2 |
5. | Steyrertreter | 4 | 4 |
6. | Magnus | 2 | |
7. | MiBaTec | 1 | |
8. | Harty | 2 | 2 |
9. | Latebraker | 4 | 4 |
10. | Sid | 4 | 4 |
11. | Robert | 8 | |
12. | Hans (kawahans) | 2 | 8 |
13. | Martin (igor) | 2 | 4 |
14. | Letnei | 4 | 8 |
15. | weitweg | 1 | 8 |
16. | Arno | 2 | 4 |
17. | MarMar | 2 | 4 |
18. | deichparker | 2 | |
19. | beffi | 8 | |
20. | KlausR | 4 | 8 |
21. | Uferblicker | 2 | 4 |
22. | trabuco11 | 2 | |
23. | Meister | 4 | 8 |
24. | ColeTrikle | 4 | 8 |
25. | Kimbaland | 2 | |
26. | Locke | 1 | 4 |
27. | nordler | 2 | 8 |
28. | Elmstop | 2 | 8 |
Hallo Arno,Frage...
Bei meinen hinteren Scheiben, ist die rechte Seite schön gleichmässig blank, auf der linken Seite ist nur der obere Tel der Scheibe blank, der untere hat Flugrost - somt in dem Bereich keine Bremswirkung...
sind die Kolben der zwei Bremssättel irgendwie höhenversetzt eingebaut? Deutet das genau auf so ein Problem mit den Kolben hin?
Danke Arno
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Nr. | Name | Rep.-Sätze | Belag-Kits (enth. 2 Beläge) |
je 81,00 € | je 20,00 € | ||
1. | Hr. Meyr | 2 | 8 |
2. | EXL | 4 | |
3. | Saharareisen | 4 | 2 |
4. | Xiberger | 4 | 2 |
5. | Steyrertreter | 4 | 4 |
6. | Magnus | 2 | |
7. | MiBaTec | 1 | |
8. | Harty | 2 | 2 |
9. | Latebraker | 4 | 4 |
10. | Sid | 4 | 4 |
11. | Robert | 8 | |
12. | Hans (kawahans) | 2 | 8 |
13. | Martin (igor) | 2 | 4 |
14. | Letnei | 4 | 8 |
15. | weitweg | 1 | 8 |
16. | Arno | 2 | 4 |
17. | MarMar | 2 | 4 |
18. | deichparker | 2 | |
19. | beffi | 8 | |
20. | KlausR | 4 | 8 |
21. | Uferblicker | 2 | 4 |
22. | trabuco11 | 2 | |
23. | Meister | 4 | 8 |
24. | ColeTrikle | 4 | 8 |
25. | Kimbaland | 2 | |
26. | Locke | 1 | 4 |
27. | nordler | 2 | 8 |
28. | Elmstop | 2 | 8 |
29. | Projekt-Ignaz | 2 | 4 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Nr. | Name | Rep.-Sätze | Belag-Kits (enth. 2 Beläge) |
je 81,00 € | je 20,00 € | ||
1. | Hr. Meyr | 2 | 8 |
2. | EXL | 4 | |
3. | Saharareisen | 4 | 2 |
4. | Xiberger | 4 | 2 |
5. | Steyrertreter | 4 | 4 |
6. | Magnus | 2 | |
7. | MiBaTec | 1 | |
8. | Harty | 2 | 2 |
9. | Latebraker | 4 | 4 |
10. | Sid | 4 | 4 |
11. | Robert | 8 | |
12. | Hans (kawahans) | 2 | 8 |
13. | Martin (igor) | 2 | 4 |
14. | Letnei | 4 | 8 |
15. | weitweg | 1 | 8 |
16. | Arno | 2 | 4 |
17. | MarMar | 2 | 4 |
18. | deichparker | 2 | |
19. | beffi | 8 | |
20. | KlausR | 4 | 8 |
21. | Uferblicker | 2 | 4 |
22. | trabuco11 | 2 | |
23. | Meister | 4 | 8 |
24. | ColeTrikle | 4 | 8 |
25. | Kimbaland | 2 | |
26. | Locke | 1 | 4 |
27. | nordler | 2 | 8 |
28. | Elmstop | 2 | 8 |
29. | Projekt-Ignaz | 2 | 4 |
30. | Merlin777 | 2 | |
31. | Tobi | 2 | 8 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Dez 2024 Chiemgau Stammtisch |
06 Jun 2025 Steyr Forum Treffen Pfingsten 2025 |
Allrad Foren |
|
Weltreise Foren |
|
Allrad Treffen |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Heute | 473 | |
Woche | 1600 | |
Monat | 2107 | |
Alle | 3136784 |